RK-QF12
Колонки имеют прочный, низкорезонансный трапециевидный корпус, жесткий и тяжелый, обеспечивающий превосходные характеристики демпфирования низких частот, низкую окраску звука и значительно повышающий чистоту звучания.
В ней используется ферритовый низкочастотный драйвер, который сохраняет первоначальную деликатность звучания, обеспечивая при этом более мощный низкочастотный выход.
Высокая эффективность преобразования позволяет использовать его в паре с усилителями мощности, легко решая проблемы с управлением.
Он имеет тщательно разработанную встроенную схему кроссовера, которая обеспечивает превосходные характеристики разделения частоты сигнала.
Оснащенная высокочастотной динамической схемой защиты, она обеспечивает эффективную защиту динамика в условиях постоянной высокой мощности.
Описание
Имя параметра | Значение параметра |
Тип системы | Двухполосная двухкроссоверная низкочастотная фазоинверторная система |
Режим кроссовера | Встроенный кроссовер |
Применение продукта | Многоцелевые залы, банкетные залы, конференц-залы, клубы для выступлений, аудиосистемы для учебных заведений и другие объекты |
Конфигурация устройства | Ферритовый низкочастотный драйвер 12″x1, ферритовый высокочастотный драйвер 1,7″x1 |
Диапазон частот (-10 дБ) | 50 Гц - 20 КГц |
Частотная характеристика (±3 дБ) | 85 Гц - 20 КГц |
Номинальная мощность | 300 Вт/600 Вт/1200 Вт (непрерывный/музыкальный сигнал/пик) |
Номинальный импеданс | 8Ω |
Чувствительность | 96 дБ |
Направленность | 70°x100° (HxV) |
Максимальный уровень звукового давления | 121 дБ@300 Вт (124 дБ@600 Вт) |
Разъем | Speakon NL4X2 |
Обработка поверхности | Черная краска на водной основе |
Вес (за единицу) | 14,2 кг |
Размеры шкафа (ВхШхД) | 605 ммx328(255) ммx315 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.