RK-MD1500
Essa unidade emprega a tecnologia de circuito de topologia Classe AB, conhecida por sua conversão de energia de alta eficiência e layout de circuito sofisticado. Ela apresenta um projeto de transformador toroidal de potência ultra-alta fabricado com materiais de núcleo importados e é equipada com um capacitor eletrolítico de capacidade ultra-alta de 10000μF (microfarad) para fornecer ao amplificador energia estável e ampla, garantindo saída de potência contínua e alta densidade de potência. O sistema de resfriamento é altamente eficiente, com um sistema de orientação de ar interno que direciona o fluxo de ar da frente para trás, e a velocidade do ventilador aumenta automaticamente com o aumento da temperatura interna para melhorar a dissipação de calor. Os recursos abrangentes de proteção incluem: partida suave, proteção contra corrente contínua, proteção contra superaquecimento e sobrecarga, anti-impacto e limitação. O painel frontal é equipado com botões precisos de controle de volume e inclui luzes indicadoras de falha, recorte, sinal e status de energia.
Descrição
Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
Potência nominal em 8Ω | 2x1500W |
Potência nominal em 4Ω | 2x2400W |
Potência em ponte a 8Ω | 4800W |
Resposta de frequência | 20Hz-20kHz: +/-1dB |
Distorção harmônica | <0,1% |
Taxa de variação | 25V/us |
Fator de amortecimento | ≥300 (1kHz, 8Ω) |
Sensibilidade de entrada | 23dB, 26dB, 29dB, 32dB, 35dB, 38dB, 41dB, 44dB (oito opções disponíveis) |
Impedância de entrada | 20kΩ balanceado / 10kΩ não balanceado |
Relação sinal-ruído | ≥100dB (ponderação A) |
Ganho de tensão | 30dB |
Faixa dinâmica | >90dB |
Conector de entrada | XLR macho e fêmea |
Conector de saída | Postos de ligação, SPEAKON |
Necessidade de energia | AC220V ~ 50-60Hz |
Faixa de tensão | AC190-250V ~ 50-60Hz |
Circuito de proteção | Partida suave, proteção CC, proteção contra curto-circuito/sobrecarga, anti-impacto e limitador |
Dimensões da máquina | 482 mm x 395 mm x 88 mm |
Peso líquido | 21Kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.