MX0808/616/3636 - Comutador de matriz AV
Nome | 8x8Matrix | 16x16Matrix | Matriz 36x36 | Matriz 80x80 |
Modelo | MX0808 | MX1616 | MX3636 | MX8080 |
Tipo de entrada | Compatível com DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDBaseT/Fibra e outras entradas de sinal | |||
Tipo de saída | Suporta DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDBaseT/Fibra e outras saídas de sinal | |||
Padrão de protocolo | Suporta os protocolos HDMI2.0 e DVI1.0, suporta as funções HDCP e EDID | |||
Espaço de cores | Suporta espaços de cores RGB444, YUV444, YUV422, suporta expansão do padrão x.v.Color | |||
Resolução | Suporta resolução de 4K60Hz com compatibilidade descendente | |||
Distância de transmissão | 70 m (cabo de categoria 6), 500 m (fibra multimodo), 10 km (fibra monomodo), 30 m (cabo digital) | |||
Método de controle | WEB/APP/botões de nível de transmissão no painel frontal/métodos de controle RS232+LAN duplos | |||
Fonte de alimentação | CA: 110V-260V 50/60Hz | |||
Consumo de energia | 17W(sem cartão) | 21(sem cartão) | 30(sem cartão) | 180W (sem cartão) |
Dimensões | 482×390×88(mm) | 482×390×178(mm) | 482×390×355(mm) | 482×390×711(mm) |
Peso | 6kg(sem cartão) | 13kg(sem cartão) | 25kg(sem cartão) | 28 kg(sem cartão) |
Temperatura operacional | 0℃~ 50℃ |
Descrição
- Design modular, com um design de um cartão e quatro canais.
- Oferece suporte ao design de redundância de fonte de alimentação dupla, proteção automática do armazenamento em caso de falha de energia e recuperação automática da memória na inicialização.
- Suporta a leitura automática de EDID (Extended Display Identification Data).
- Suporta controle por meio da tela sensível ao toque do painel frontal, RS232 duplo + LAN e outros métodos de controle.
Avaliações
Não há avaliações ainda.