Matriz de conmutación AV MX0808/616/3636
Nombre | Matriz 8x8 | Matriz 16x16 | 36x36Matriz | 80x80Matriz |
Modelo | MX0808 | MX1616 | MX3636 | MX8080 |
Tipo de entrada | Admite DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDBaseT/Fibra y otras entradas de señal | |||
Tipo de salida | Admite DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDBaseT/Fibra y otras salidas de señal | |||
Protocolo estándar | Compatible con los protocolos HDMI2.0 y DVI1.0, admite HDCP, funciones EDID | |||
Espacio de color | Admite los espacios de color RGB444, YUV444, YUV422, admite la ampliación del estándar x.v.Color | |||
Resolución | Admite resolución 4K60Hz con compatibilidad descendente | |||
Distancia de transmisión | 70 m (cable de categoría 6), 500 m (fibra multimodo), 10 km (fibra monomodo), 30 m (cable digital) | |||
Método de control | WEB/APP/Botones de difusión del panel frontal/métodos de control doble RS232+LAN | |||
Fuente de alimentación | CA: 110V-260V 50/60Hz | |||
Consumo de energía | 17W(sin tarjeta) | 21(ninguna tarjeta) | 30(ninguna tarjeta) | 180W(sin tarjeta) |
Dimensiones | 482×390×88(mm) | 482×390×178(mm) | 482×390×355(mm) | 482×390×711(mm) |
Peso | 6kg(sin tarjeta) | 13kg(sin tarjeta) | 25kg(sin tarjeta) | 28kg(sin tarjeta) |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~ 50℃ |
Descripción
- Diseño modular, con una tarjeta de cuatro canales.
- Admite un diseño de redundancia de doble fuente de alimentación, protección automática del almacenamiento en caso de fallo de alimentación y recuperación automática de la memoria al arrancar.
- Admite la lectura automática de EDID (Extended Display Identification Data).
- Admite el control a través de la pantalla táctil del panel frontal, doble RS232 + LAN y otros métodos de control.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.